시간 | 프로그램 | 연자 및 좌장 |
---|---|---|
09:30-10:00 | 등록 | |
10:00-10:10 | 개회사 | 이상철 교수 (분당서울대학교병원 비뇨의학과) |
10:10-12:10 | 디지털 헬스의 미래: 인공지능 | 김세중 교수 (분당서울대학교병원 인공지능센터장) |
10:10-10:40 | 생성 의료 인공지능 연구 및 사업화 동향 | 김명주 박사 (분당서울대학교병원 인공지능센터) |
10:40-11:10 | AI-assisted coronary angiography and physiology | 강시혁 교수 (분당서울대학교병원 순환기내과) |
11:10-11:40 | Applying neural network on biosignals to estimate unmeasured parameters in the ICU | 장형우 교수 (분당서울대학교병원 흉부외과) |
11:40-12:10 | AI in Bioinformatics | 한종수 교수 (분당서울대학교병원 가정의학과) |
Panel Discussion | 송재진 교수 (분당서울대학교 이비인후과) | |
정지영 이사 (사운더블헬스) | ||
12:10-13:30 | Lunch & 범부처과제 소개 및 홍보 및 사진촬영 | |
13:30-14:50 | 비뇨의학과 의료 현장에서의 디지털 헬스 I | 이상철 교수 (분당서울대학교병원) |
13:30-14:00 | Pilot prospective study on smartphone-based acoustic voided volume measurement application | 김환익 교수 (한림대학교병원) |
14:00-14:30 | Validation of an algorithm for sound-based voided volume estimation | 정규환 교수 (한양대학교병원) |
14:30-14:50 | Coffee Break | |
14:50-15:50 | 비뇨의학과 의료 현장에서의 디지털 헬스 II | 이승욱 교수 (한양대학교) |
14:50-15:20 | Preparation for medical research using artificial intelligence | 추민수 교수 (보라매병원 비뇨의학과) |
15:20-15:50 | ProudP 앱을 이용한 수술전후 배뇨 모니터링 및 약물 유효성 평가 | 송상헌 교수 (분당서울대학교병원 비뇨의학과) |
Panel Discussion | 류호영 교수 (이대목동병원 비뇨의학과) | |
이정우 교수 (경희의대 비뇨의학과) | ||
김광택 교수 (가천의대 비뇨의학과) | ||
15:50 - 16:00 | 폐회사 | 이상철 교수 (분당서울대학교병원 비뇨의학과) |
Copyright(C) by 2023년 제2회 인공지능 디지털 의료기기 연구 컨퍼런스.
All rights reserved.
준비,운영 사무국
주소: 서울 강서구 화곡로 347 그랜드아이파크 A동 301호 | 가온컨벤션
전화 : 070-4336-6879 | 팩스 : 070-8668-1019 | E-mail : gaonpco@gaonpco.com
* 의사 회원인 경우에는 연수평점 카드 기록을 위해서 필요 합니다.